| # | Vida | Maná | Daño Mágico | Daño Físico | Evasión | Chance de golpe | Daño Arco | Chance de pegar con arco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enano | Gnomo | Enano | Enano | Elfo | Elfo Oscuro | Elfo | Elfo Oscuro |
| 2 | Humano | Elfo | Humano | Humano | Gnomo | Humano | Enano | Humano |
| 3 | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo Oscuro | Elfo | Humano | Elfo |
| 4 | Elfo | Humano | Elfo | Elfo | Humano | Gnomo | Elfo Oscuro | Gnomo |
| 5 | Gnomo | Enano | Gnomo | Gnomo | Enano | Enano | Gnomo | Enano |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 387 – 392 |
| Elfo | 372 – 377 |
| Elfo Oscuro | 382 – 387 |
| Gnomo | 345 – 350 |
| Enano | 392 – 397 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 440 – 445 |
| Elfo | 420 – 425 |
| Elfo Oscuro | 425 – 430 |
| Gnomo | 410 – 415 |
| Enano | 455 – 460 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 420 – 425 |
| Elfo | 407 – 412 |
| Elfo Oscuro | 417 – 422 |
| Gnomo | 385 – 390 |
| Enano | 425 – 430 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 450 – 455 |
| Elfo | 420 – 425 |
| Elfo Oscuro | 430 – 435 |
| Gnomo | 405 – 410 |
| Enano | 460 – 465 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 425 – 430 |
| Elfo | 410 – 415 |
| Elfo Oscuro | 415 – 420 |
| Gnomo | 395 – 400 |
| Enano | 430 – 435 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 505 – 510 |
| Elfo | 480 – 485 |
| Elfo Oscuro | 495 – 500 |
| Gnomo | 460 – 465 |
| Enano | 525 – 530 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 510 – 515 |
| Elfo | 490 – 495 |
| Elfo Oscuro | 500 – 505 |
| Gnomo | 470 – 475 |
| Enano | 525 – 530 |
| Raza | Vida Promedio |
|---|---|
| Humano | 545 – 550 |
| Elfo | 520 – 525 |
| Elfo Oscuro | 530 – 535 |
| Gnomo | 500 – 505 |
| Enano | 565 – 570 |
Al superar el nivel 50, tu personaje desbloquea mejoras especiales: